iPhone SE 第2世代と第1世代のスペック比較
iPhone SE 2nd | iPhone 8 | iPhone 11 Pro | |
ディスプレイ | 4.7インチ | 4.7インチ | 5.8インチ |
プロセッサ | A13 | A11 | A13 |
カメラ | 単眼カメラ(1200万画素広角カメラ) | 単眼カメラ(1200万画素広角) | トリプルカメラ |
フロントカメラ | 単眼カメラ(700万画素) | 単眼カメラ(700万画素) | 単眼カメラ(1200万画素) |
防水 | 1m | 1m | 4m |
最大バッテリー時間 | ビデオ再生最大13時間 | ||
ストレージ | 64GB・128GB・256GB | 64GB・128GB | 64GB・256GB・512GB |
RAM | 4GB? | 2GB | 4GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
ワイヤレス充電 | 対応 | 対応 | 対応 |
iPhone 8と本体の仕様は近い
画面サイズや本体の形などiPhone 8とは基本的にそっくりな仕様となっています。カメラなどの仕様もよく似ており、ボディ自体は使い回しだと思われます。
iPhone 11シリーズとプロセッサ性能は同じ
一方でスマートフォンの頭脳と言える部分はiPhone 11シリーズと同じ最新のものが使われています。そのためゲームやアプリの動作で速度的に違いを感じたり、画質で違いを感じることはほぼないでしょう。
--