
ソニーのスマートフォン「Xperia」の2019年春モデル4機種の性能の違い、機能の違いなどをザクザクっとまとめてみました。
日本ではハイエンドモデルのXPERIA 1のみが販売される予定のようですが、Xperia 1、Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3の4モデルが海外では展開されるようなので、この4機種の違いをまとめますよ。
4機種スペックまとめ
最高性能Xperia 1
ソニーモバイルの本気のフラッグシップスマートフォン。 日本では2019年初夏に発売予定。
| 端末名 | Xperia 1 |
| ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL 1644x3840 WQHD+アスペクト比21:9 |
| OS | Android 9.0 Pie |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Antutu スコア | 約40万点 |
| リアカメラ | 1200万画素+1200万画素+1200万画素 トリプルカメラ構成、F値1.6、レーザーオートフォーカス、2倍光学ズーム、5軸光学手ぶれ補正 |
| フロントカメラ | 800万画素 F2.0 24mmの広角カメラ |
| 無線 | Bluetooth 5.0 Wi-Fi 11ac |
| バッテリー | 3300mAh Type-C/ワイヤレス充電Qi |
| その他 | Dolby Atmos、IPX 8防水対応、NFC |
特徴
- 21:9の映画に最適な画面サイズ
- マルチウィンドウをサポート
- マスターモニター級4K/HDR 有機EL
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。 (1 items filtered out)
Xperia 10
廉価モデル
| 端末名 | Xperia 10 |
| ディスプレイ | 6インチ IPS 2520x1080 アスペクト比21:9 |
| OS | Android 9.0 Pie |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Antutu スコア | 約8万点 |
| リアカメラ | 1350万画素+500万画素 |
| フロントカメラ | 800万画素 |
| 無線 | Bluetooth 5.0 Wi-Fi 11ac |
| バッテリー | 2870mAh Type-C/ワイヤレス充電Qi |
| その他 | Dolby Atmos、IPX 8防水対応、NFC |
特徴
- 21:9の映画に最適な画面サイズ
- MicroSDカード対応
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。 (1 items filtered out)
Xperia 10 Plus
廉価モデル
| 端末名 | Xperia 10 |
| ディスプレイ | 6.5インチ IPS 2520x1080 アスペクト比21:9 |
| OS | Android 9.0 Pie |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Antutu スコア | 約11万点 |
| リアカメラ | 1350万画素+500万画素 |
| フロントカメラ | 800万画素 |
| 無線 | Bluetooth 5.0 Wi-Fi 11ac |
| バッテリー | 3000mAh Type-C |
| その他 | MicroSD |
特徴
- 21:9の映画に最適な画面サイズ
- MicroSDカード対応
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。 (1 items filtered out)
Xperia L3
廉価モデル
| 端末名 | Xperia L3 |
| ディスプレイ | 5.7インチ IPS 720x1570 アスペクト比19:5:9 |
| OS | Android 8.0 |
| SoC | Helio P22 |
| Antutu スコア | 約7万点 |
| リアカメラ | 1300万画素+200万画素 |
| フロントカメラ | 800万画素 |
| 無線 | Bluetooth 5.0 Wi-Fi 11ac |
| バッテリー | 3300mAh Type-C |
| その他 | MicroSD |
特徴
- 安価なXperia
- 台湾Mediatek製プロセッサ
画像:
-
-
「Xperia 1」と「Xperia 10/Plus」と「Xperia L3」の違い - フォトスク
「Xperia 1」と「Xperia 10/Plus」と「Xperia L3」の違いの記事について掲載しています。ソニー「Xperia 1 (エクスペリア・ワン)」と「Xperia 10/10 Plu ...
続きを見る
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。 (1 items filtered out)
--