iPhone XS と iPhone XS Max の違い・比較
iPhone XS、iPhone XS Maxのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売時価格: ¥121,824 → ¥134,784
- 画面サイズ: 5.8インチ → 6.5インチ
- 重さ: 177g → 208g
- バッテリー(ビデオ再生): 14時間 → 15時間
- 発売時価格(64GB): ¥121,824 → ¥134,784
- 発売時価格(256GB): ¥140,184 → ¥153,144
- 発売時価格(512GB): ¥165,024 → ¥177,984
製品を選び直す
| 項目 | iPhone XS | iPhone XS Max |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年9月21日 | 2018年9月21日 |
| 発売時価格 | ¥121,824 | ¥134,784 |
| チップ | A12 Bionic | A12 Bionic |
| 対応OS | iOS 12 〜 iOS 18 | iOS 12 〜 iOS 18 |
| サポート状況 | ビンテージ | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 5.8インチ | 6.5インチ |
| 重さ | 177g | 208g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 14時間 | 15時間 |
| 発売時価格(64GB) | ¥121,824 | ¥134,784 |
| 発売時価格(256GB) | ¥140,184 | ¥153,144 |
| 発売時価格(512GB) | ¥165,024 | ¥177,984 |







