iPhone XS と iPhone 11 Pro の違い・比較
iPhone XS、iPhone 11 Proのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2018年9月21日 → 2019年9月20日
- 発売時価格: ¥121,824 → ¥115,344
- チップ: A12 Bionic → A13 Bionic
- 対応OS: iOS 12 〜 iOS 18 → iOS 13 〜 iOS 27
- 重さ: 177g → 188g
- バッテリー(ビデオ再生): 14時間 → 18時間
- 発売時価格(64GB): ¥121,824 → ¥115,344
- 発売時価格(256GB): ¥140,184 → ¥132,624
- 発売時価格(512GB): ¥165,024 → ¥156,384
製品を選び直す
| 項目 | iPhone XS | iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年9月21日 | 2019年9月20日 |
| 発売時価格 | ¥121,824 | ¥115,344 |
| チップ | A12 Bionic | A13 Bionic |
| 対応OS | iOS 12 〜 iOS 18 | iOS 13 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | ビンテージ | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 5.8インチ | 5.8インチ |
| 重さ | 177g | 188g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 14時間 | 18時間 |
| 発売時価格(64GB) | ¥121,824 | ¥115,344 |
| 発売時価格(256GB) | ¥140,184 | ¥132,624 |
| 発売時価格(512GB) | ¥165,024 | ¥156,384 |







