iPhone XS Max と iPhone 11 Pro Max の違い・比較
iPhone XS Max、iPhone 11 Pro Maxのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2018年9月21日 → 2019年9月20日
- 発売時価格: ¥134,784 → ¥129,384
- チップ: A12 Bionic → A13 Bionic
- 対応OS: iOS 12 〜 iOS 18 → iOS 13 〜 iOS 27
- 重さ: 208g → 226g
- バッテリー(ビデオ再生): 15時間 → 20時間
- 発売時価格(64GB): ¥134,784 → ¥129,384
- 発売時価格(256GB): ¥153,144 → ¥146,664
- 発売時価格(512GB): ¥177,984 → ¥170,424
製品を選び直す
| 項目 | iPhone XS Max | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年9月21日 | 2019年9月20日 |
| 発売時価格 | ¥134,784 | ¥129,384 |
| チップ | A12 Bionic | A13 Bionic |
| 対応OS | iOS 12 〜 iOS 18 | iOS 13 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | ビンテージ | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.5インチ |
| 重さ | 208g | 226g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 15時間 | 20時間 |
| 発売時価格(64GB) | ¥134,784 | ¥129,384 |
| 発売時価格(256GB) | ¥153,144 | ¥146,664 |
| 発売時価格(512GB) | ¥177,984 | ¥170,424 |







