iPhone SE(第2世代) と iPhone SE(第3世代) の違い・比較
iPhone SE(第2世代)、iPhone SE(第3世代)のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2020年4月24日 → 2022年3月18日
- 発売時価格: ¥49,280 → ¥57,800
- チップ: A13 Bionic → A15 Bionic
- 対応OS: iOS 13 〜 iOS 27 → iOS 15 〜 iOS 27
- 重さ: 148g → 144g
- バッテリー(ビデオ再生): 13時間 → 15時間
- 発売時価格(64GB): ¥49,280 → ¥57,800
- 発売時価格(128GB): ¥54,780 → ¥63,800
- 発売時価格(256GB): ¥66,880 → ¥76,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone SE(第2世代) | iPhone SE(第3世代) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年4月24日 | 2022年3月18日 |
| 発売時価格 | ¥49,280 | ¥57,800 |
| チップ | A13 Bionic | A15 Bionic |
| 対応OS | iOS 13 〜 iOS 27 | iOS 15 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 4.7インチ | 4.7インチ |
| 重さ | 148g | 144g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
| 防水・防塵 | IP67 | IP67 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 13時間 | 15時間 |
| 発売時価格(64GB) | ¥49,280 | ¥57,800 |
| 発売時価格(128GB) | ¥54,780 | ¥63,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥66,880 | ¥76,800 |







