iPhone 8 と iPhone X の違い・比較
iPhone 8、iPhone Xのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2017年9月22日 → 2017年11月3日
- 発売時価格: ¥85,104 → ¥121,824
- サポート状況: ビンテージ → オブソリート
- 画面サイズ: 4.7インチ → 5.8インチ
- 重さ: 148g → 174g
- 生体認証: Touch ID → Face ID
- 発売時価格(64GB): ¥85,104 → ¥121,824
- 発売時価格(256GB): ¥103,464 → ¥140,184
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 8 | iPhone X |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年9月22日 | 2017年11月3日 |
| 発売時価格 | ¥85,104 | ¥121,824 |
| チップ | A11 Bionic | A11 Bionic |
| 対応OS | iOS 11 〜 iOS 16 | iOS 11 〜 iOS 16 |
| サポート状況 | ビンテージ | オブソリート |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 4.7インチ | 5.8インチ |
| 重さ | 148g | 174g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP67 | IP67 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 13時間 | 13時間 |
| 発売時価格(64GB) | ¥85,104 | ¥121,824 |
| 発売時価格(256GB) | ¥103,464 | ¥140,184 |







