iPhone 7 Plus と iPhone 8 Plus の違い・比較
iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plusのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2016年9月16日 → 2017年9月22日
- 発売時価格: ¥92,664 → ¥96,984
- チップ: A10 Fusion → A11 Bionic
- 対応OS: iOS 10 〜 iOS 15 → iOS 11 〜 iOS 16
- 重さ: 188g → 202g
- 発売時価格(256GB): ¥116,424 → ¥115,344
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2016年9月16日 | 2017年9月22日 |
| 発売時価格 | ¥92,664 | ¥96,984 |
| チップ | A10 Fusion | A11 Bionic |
| 対応OS | iOS 10 〜 iOS 15 | iOS 11 〜 iOS 16 |
| サポート状況 | ビンテージ | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 5.5インチ | 5.5インチ |
| 重さ | 188g | 202g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
| 防水・防塵 | IP67 | IP67 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 14時間 | 14時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥116,424 | ¥115,344 |







