iPhone 6s と iPhone 7 の違い・比較
iPhone 6s、iPhone 7のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2015年9月25日 → 2016年9月16日
- 発売時価格: ¥93,744 → ¥78,624
- チップ: A9 → A10 Fusion
- 対応OS: iOS 9 〜 iOS 15 → iOS 10 〜 iOS 15
- 重さ: 143g → 138g
- 防水・防塵: — → IP67
- バッテリー(ビデオ再生): 11時間 → 13時間
- 発売時価格(128GB): ¥119,664 → ¥90,504
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 6s | iPhone 7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2015年9月25日 | 2016年9月16日 |
| 発売時価格 | ¥93,744 | ¥78,624 |
| チップ | A9 | A10 Fusion |
| 対応OS | iOS 9 〜 iOS 15 | iOS 10 〜 iOS 15 |
| サポート状況 | ビンテージ | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 4.7インチ | 4.7インチ |
| 重さ | 143g | 138g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
| 防水・防塵 | — | IP67 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 11時間 | 13時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥119,664 | ¥90,504 |







