iPhone 6s Plus と iPhone 7 Plus の違い・比較
iPhone 6s Plus、iPhone 7 Plusのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2015年9月25日 → 2016年9月16日
- 発売時価格: ¥106,704 → ¥92,664
- チップ: A9 → A10 Fusion
- 対応OS: iOS 9 〜 iOS 15 → iOS 10 〜 iOS 15
- 重さ: 192g → 188g
- 防水・防塵: — → IP67
- 発売時価格(128GB): ¥132,624 → ¥104,544
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2015年9月25日 | 2016年9月16日 |
| 発売時価格 | ¥106,704 | ¥92,664 |
| チップ | A9 | A10 Fusion |
| 対応OS | iOS 9 〜 iOS 15 | iOS 10 〜 iOS 15 |
| サポート状況 | ビンテージ | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 5.5インチ | 5.5インチ |
| 重さ | 192g | 188g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
| 防水・防塵 | — | IP67 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 14時間 | 14時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥132,624 | ¥104,544 |







