iPhone 6 と iPhone 6s の違い・比較
iPhone 6、iPhone 6sのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2014年9月19日 → 2015年9月25日
- 発売時価格: ¥73,224 → ¥93,744
- チップ: A8 → A9
- 対応OS: iOS 8 〜 iOS 12 → iOS 9 〜 iOS 15
- サポート状況: オブソリート → ビンテージ
- 重さ: 129g → 143g
- 発売時価格(16GB): ¥73,224 → ¥93,744
- 発売時価格(64GB): ¥86,184 → ¥106,704
- 発売時価格(128GB): ¥96,984 → ¥119,664
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 6 | iPhone 6s |
|---|---|---|
| 発売日 | 2014年9月19日 | 2015年9月25日 |
| 発売時価格 | ¥73,224 | ¥93,744 |
| チップ | A8 | A9 |
| 対応OS | iOS 8 〜 iOS 12 | iOS 9 〜 iOS 15 |
| サポート状況 | オブソリート | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 4.7インチ | 4.7インチ |
| 重さ | 129g | 143g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
| 防水・防塵 | — | — |
| バッテリー(ビデオ再生) | 11時間 | 11時間 |
| 発売時価格(16GB) | ¥73,224 | ¥93,744 |
| 発売時価格(64GB) | ¥86,184 | ¥106,704 |
| 発売時価格(128GB) | ¥96,984 | ¥119,664 |







