iPhone 6 Plus と iPhone 6s Plus の違い・比較
iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plusのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2014年9月19日 → 2015年9月25日
- 発売時価格: ¥86,184 → ¥106,704
- チップ: A8 → A9
- 対応OS: iOS 8 〜 iOS 12 → iOS 9 〜 iOS 15
- サポート状況: オブソリート → ビンテージ
- 重さ: 172g → 192g
- 発売時価格(16GB): ¥86,184 → ¥106,704
- 発売時価格(64GB): ¥96,984 → ¥119,664
- 発売時価格(128GB): ¥107,784 → ¥132,624
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2014年9月19日 | 2015年9月25日 |
| 発売時価格 | ¥86,184 | ¥106,704 |
| チップ | A8 | A9 |
| 対応OS | iOS 8 〜 iOS 12 | iOS 9 〜 iOS 15 |
| サポート状況 | オブソリート | ビンテージ |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 5.5インチ | 5.5インチ |
| 重さ | 172g | 192g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
| 防水・防塵 | — | — |
| バッテリー(ビデオ再生) | 14時間 | 14時間 |
| 発売時価格(16GB) | ¥86,184 | ¥106,704 |
| 発売時価格(64GB) | ¥96,984 | ¥119,664 |
| 発売時価格(128GB) | ¥107,784 | ¥132,624 |







