iPhone 5s と iPhone 6 の違い・比較
iPhone 5s、iPhone 6のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2013年9月20日 → 2014年9月19日
- 発売時価格: — → ¥73,224
- チップ: A7 → A8
- 対応OS: iOS 7 〜 iOS 12 → iOS 8 〜 iOS 12
- 画面サイズ: 4インチ → 4.7インチ
- 重さ: 112g → 129g
- バッテリー(ビデオ再生): 10時間 → 11時間
- 発売時価格(16GB): — → ¥73,224
- 発売時価格(64GB): — → ¥86,184
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 5s | iPhone 6 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2013年9月20日 | 2014年9月19日 |
| 発売時価格 | — | ¥73,224 |
| チップ | A7 | A8 |
| 対応OS | iOS 7 〜 iOS 12 | iOS 8 〜 iOS 12 |
| サポート状況 | オブソリート | オブソリート |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 4インチ | 4.7インチ |
| 重さ | 112g | 129g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Touch ID | Touch ID |
| 防水・防塵 | — | — |
| バッテリー(ビデオ再生) | 10時間 | 11時間 |
| 発売時価格(16GB) | — | ¥73,224 |
| 発売時価格(64GB) | — | ¥86,184 |







