iPhone 3GS と iPhone 4 の違い・比較
iPhone 3GS、iPhone 4のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2009年6月26日 → 2010年6月24日
- チップ: Samsung S5PC100 → A4
- 対応OS: iPhone OS 3 〜 iOS 6 → iOS 4 〜 iOS 7
- 重さ: 135g → 137g
- バッテリー(ビデオ再生): 5時間 → 10時間
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 3GS | iPhone 4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2009年6月26日 | 2010年6月24日 |
| 発売時価格 | — | — |
| チップ | Samsung S5PC100 | A4 |
| 対応OS | iPhone OS 3 〜 iOS 6 | iOS 4 〜 iOS 7 |
| サポート状況 | オブソリート | オブソリート |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 3.5インチ | 3.5インチ |
| 重さ | 135g | 137g |
| コネクタ | 30ピン Dockコネクタ | 30ピン Dockコネクタ |
| 生体認証 | — | — |
| 防水・防塵 | — | — |
| バッテリー(ビデオ再生) | 5時間 | 10時間 |
| 発売時価格(16GB) | — | — |
| 発売時価格(32GB) | — | — |







