iPhone 3G と iPhone 3GS の違い・比較
iPhone 3G、iPhone 3GSのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2008年7月11日 → 2009年6月26日
- チップ: Samsung S5L8900 → Samsung S5PC100
- 対応OS: iPhone OS 2 〜 iOS 4 → iPhone OS 3 〜 iOS 6
- 重さ: 133g → 135g
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 3G | iPhone 3GS |
|---|---|---|
| 発売日 | 2008年7月11日 | 2009年6月26日 |
| 発売時価格 | — | — |
| チップ | Samsung S5L8900 | Samsung S5PC100 |
| 対応OS | iPhone OS 2 〜 iOS 4 | iPhone OS 3 〜 iOS 6 |
| サポート状況 | オブソリート | オブソリート |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 3.5インチ | 3.5インチ |
| 重さ | 133g | 135g |
| コネクタ | 30ピン Dockコネクタ | 30ピン Dockコネクタ |
| 生体認証 | — | — |
| 防水・防塵 | — | — |
| バッテリー(ビデオ再生) | 5時間 | 5時間 |
| 発売時価格(16GB) | — | — |







