iPhone(初代) と iPhone 3G の違い・比較
iPhone(初代)、iPhone 3Gのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2007年6月29日 → 2008年7月11日
- 対応OS: iPhone OS 1 〜 iPhone OS 3 → iPhone OS 2 〜 iOS 4
- 重さ: 135g → 133g
- バッテリー(ビデオ再生): 7時間 → 5時間
製品を選び直す
| 項目 | iPhone(初代) | iPhone 3G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2007年6月29日 | 2008年7月11日 |
| 発売時価格 | — | — |
| チップ | Samsung S5L8900 | Samsung S5L8900 |
| 対応OS | iPhone OS 1 〜 iPhone OS 3 | iPhone OS 2 〜 iOS 4 |
| サポート状況 | オブソリート | オブソリート |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 3.5インチ | 3.5インチ |
| 重さ | 135g | 133g |
| コネクタ | 30ピン Dockコネクタ | 30ピン Dockコネクタ |
| 生体認証 | — | — |
| 防水・防塵 | — | — |
| バッテリー(ビデオ再生) | 7時間 | 5時間 |
| 発売時価格(8GB) | — | — |
| 発売時価格(16GB) | — | — |







