iPhone 17 Pro と iPhone 18 Pro の違い・比較
iPhone 17 Pro、iPhone 18 Proのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2025年9月19日 → 2026年9月18日
- 発売時価格: ¥179,800 → ¥219,800
- チップ: A19 Pro → A20 Pro
- 対応OS: iOS 26 〜 iOS 27 → iOS 27 〜 iOS 27
- 重さ: 206g → 211g
- バッテリー(ビデオ再生): 33時間 → 36時間
- 発売時価格(256GB): ¥179,800 → ¥219,800
- 発売時価格(512GB): ¥214,800 → ¥254,800
- 発売時価格(1024GB): ¥249,800 → ¥324,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 17 Pro | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2026年9月18日 |
| 発売時価格 | ¥179,800 | ¥219,800 |
| チップ | A19 Pro | A20 Pro |
| 対応OS | iOS 26 〜 iOS 27 | iOS 27 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.3インチ |
| 重さ | 206g | 211g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 33時間 | 36時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥179,800 | ¥219,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥214,800 | ¥254,800 |
| 発売時価格(1024GB) | ¥249,800 | ¥324,800 |







