iPhone 17 Pro Max と iPhone 18 Pro Max の違い・比較
iPhone 17 Pro Max、iPhone 18 Pro Maxのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2025年9月19日 → 2026年9月18日
- 発売時価格: ¥194,800 → ¥239,800
- チップ: A19 Pro → A20 Pro
- 対応OS: iOS 26 〜 iOS 27 → iOS 27 〜 iOS 27
- 重さ: 233g → 249g
- バッテリー(ビデオ再生): 39時間 → 45時間
- 発売時価格(256GB): ¥194,800 → ¥239,800
- 発売時価格(512GB): ¥229,800 → ¥274,800
- 発売時価格(1024GB): ¥264,800 → ¥344,800
- 発売時価格(2048GB): ¥329,800 → ¥449,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 17 Pro Max | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2026年9月18日 |
| 発売時価格 | ¥194,800 | ¥239,800 |
| チップ | A19 Pro | A20 Pro |
| 対応OS | iOS 26 〜 iOS 27 | iOS 27 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.9インチ | 6.9インチ |
| 重さ | 233g | 249g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 39時間 | 45時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥194,800 | ¥239,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥229,800 | ¥274,800 |
| 発売時価格(1024GB) | ¥264,800 | ¥344,800 |
| 発売時価格(2048GB) | ¥329,800 | ¥449,800 |







