iPhone 16e と iPhone 17e の違い・比較
iPhone 16e、iPhone 17eのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2025年2月28日 → 2026年3月11日
- チップ: A18 → A19
- 対応OS: iOS 18 〜 iOS 27 → iOS 26 〜 iOS 27
- 重さ: 167g → 169g
- 発売時価格(256GB): ¥114,800 → ¥99,800
- 発売時価格(512GB): ¥144,800 → ¥134,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 16e | iPhone 17e |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年2月28日 | 2026年3月11日 |
| 発売時価格 | ¥99,800 | ¥99,800 |
| チップ | A18 | A19 |
| 対応OS | iOS 18 〜 iOS 27 | iOS 26 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 重さ | 167g | 169g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 26時間 | 26時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥114,800 | ¥99,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥144,800 | ¥134,800 |







