iPhone 16 Pro と iPhone 17 Pro の違い・比較
iPhone 16 Pro、iPhone 17 Proのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2024年9月20日 → 2025年9月19日
- 発売時価格: ¥159,800 → ¥179,800
- チップ: A18 Pro → A19 Pro
- 対応OS: iOS 18 〜 iOS 27 → iOS 26 〜 iOS 27
- 重さ: 199g → 206g
- バッテリー(ビデオ再生): 27時間 → 33時間
- 発売時価格(256GB): ¥174,800 → ¥179,800
- 発売時価格(512GB): ¥204,800 → ¥214,800
- 発売時価格(1024GB): ¥234,800 → ¥249,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 | 2025年9月19日 |
| 発売時価格 | ¥159,800 | ¥179,800 |
| チップ | A18 Pro | A19 Pro |
| 対応OS | iOS 18 〜 iOS 27 | iOS 26 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.3インチ |
| 重さ | 199g | 206g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 27時間 | 33時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥174,800 | ¥179,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥204,800 | ¥214,800 |
| 発売時価格(1024GB) | ¥234,800 | ¥249,800 |







