iPhone 14 Pro と iPhone 15 Pro の違い・比較
iPhone 14 Pro、iPhone 15 Proのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2022年9月16日 → 2023年9月22日
- 発売時価格: ¥149,800 → ¥159,800
- チップ: A16 Bionic → A17 Pro
- 対応OS: iOS 16 〜 iOS 27 → iOS 17 〜 iOS 27
- 重さ: 206g → 187g
- コネクタ: Lightning → USB-C
- 発売時価格(128GB): ¥149,800 → ¥159,800
- 発売時価格(256GB): ¥164,800 → ¥174,800
- 発売時価格(512GB): ¥194,800 → ¥204,800
- 発売時価格(1024GB): ¥224,800 → ¥234,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月16日 | 2023年9月22日 |
| 発売時価格 | ¥149,800 | ¥159,800 |
| チップ | A16 Bionic | A17 Pro |
| 対応OS | iOS 16 〜 iOS 27 | iOS 17 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 重さ | 206g | 187g |
| コネクタ | Lightning | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 23時間 | 23時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥149,800 | ¥159,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥164,800 | ¥174,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥194,800 | ¥204,800 |
| 発売時価格(1024GB) | ¥224,800 | ¥234,800 |







