iPhone 14 Pro Max と iPhone 15 Pro Max の違い・比較
iPhone 14 Pro Max、iPhone 15 Pro Maxのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2022年9月16日 → 2023年9月22日
- 発売時価格: ¥164,800 → ¥189,800
- チップ: A16 Bionic → A17 Pro
- 対応OS: iOS 16 〜 iOS 27 → iOS 17 〜 iOS 27
- 重さ: 240g → 221g
- コネクタ: Lightning → USB-C
- 発売時価格(256GB): ¥179,800 → ¥189,800
- 発売時価格(512GB): ¥209,800 → ¥219,800
- 発売時価格(1024GB): ¥239,800 → ¥249,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月16日 | 2023年9月22日 |
| 発売時価格 | ¥164,800 | ¥189,800 |
| チップ | A16 Bionic | A17 Pro |
| 対応OS | iOS 16 〜 iOS 27 | iOS 17 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| 重さ | 240g | 221g |
| コネクタ | Lightning | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 29時間 | 29時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥179,800 | ¥189,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥209,800 | ¥219,800 |
| 発売時価格(1024GB) | ¥239,800 | ¥249,800 |







