iPhone 14 Plus と iPhone 15 Plus の違い・比較
iPhone 14 Plus、iPhone 15 Plusのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2022年10月7日 → 2023年9月22日
- 発売時価格: ¥134,800 → ¥139,800
- チップ: A15 Bionic → A16 Bionic
- 対応OS: iOS 16 〜 iOS 27 → iOS 17 〜 iOS 27
- 重さ: 203g → 201g
- コネクタ: Lightning → USB-C
- 発売時価格(128GB): ¥134,800 → ¥139,800
- 発売時価格(256GB): ¥149,800 → ¥154,800
- 発売時価格(512GB): ¥179,800 → ¥184,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 14 Plus | iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年10月7日 | 2023年9月22日 |
| 発売時価格 | ¥134,800 | ¥139,800 |
| チップ | A15 Bionic | A16 Bionic |
| 対応OS | iOS 16 〜 iOS 27 | iOS 17 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| 重さ | 203g | 201g |
| コネクタ | Lightning | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 26時間 | 26時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥134,800 | ¥139,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥149,800 | ¥154,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥179,800 | ¥184,800 |







