iPhone 13 と iPhone 14 の違い・比較
iPhone 13、iPhone 14のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2021年9月24日 → 2022年9月16日
- 発売時価格: ¥98,800 → ¥119,800
- 対応OS: iOS 15 〜 iOS 27 → iOS 16 〜 iOS 27
- 重さ: 174g → 172g
- バッテリー(ビデオ再生): 19時間 → 20時間
- 発売時価格(128GB): ¥98,800 → ¥119,800
- 発売時価格(256GB): ¥110,800 → ¥134,800
- 発売時価格(512GB): ¥134,800 → ¥164,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 13 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年9月24日 | 2022年9月16日 |
| 発売時価格 | ¥98,800 | ¥119,800 |
| チップ | A15 Bionic | A15 Bionic |
| 対応OS | iOS 15 〜 iOS 27 | iOS 16 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 重さ | 174g | 172g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 19時間 | 20時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥98,800 | ¥119,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥110,800 | ¥134,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥134,800 | ¥164,800 |







