iPhone 13 Pro と iPhone 14 Pro の違い・比較
iPhone 13 Pro、iPhone 14 Proのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2021年9月24日 → 2022年9月16日
- 発売時価格: ¥122,800 → ¥149,800
- チップ: A15 Bionic → A16 Bionic
- 対応OS: iOS 15 〜 iOS 27 → iOS 16 〜 iOS 27
- 重さ: 204g → 206g
- バッテリー(ビデオ再生): 22時間 → 23時間
- 発売時価格(128GB): ¥122,800 → ¥149,800
- 発売時価格(256GB): ¥134,800 → ¥164,800
- 発売時価格(512GB): ¥158,800 → ¥194,800
- 発売時価格(1024GB): ¥182,800 → ¥224,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年9月24日 | 2022年9月16日 |
| 発売時価格 | ¥122,800 | ¥149,800 |
| チップ | A15 Bionic | A16 Bionic |
| 対応OS | iOS 15 〜 iOS 27 | iOS 16 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 重さ | 204g | 206g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 22時間 | 23時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥122,800 | ¥149,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥134,800 | ¥164,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥158,800 | ¥194,800 |
| 発売時価格(1024GB) | ¥182,800 | ¥224,800 |







