iPhone 12 Pro と iPhone 13 Pro の違い・比較
iPhone 12 Pro、iPhone 13 Proのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2020年10月23日 → 2021年9月24日
- 発売時価格: ¥117,480 → ¥122,800
- チップ: A14 Bionic → A15 Bionic
- 対応OS: iOS 14 〜 iOS 27 → iOS 15 〜 iOS 27
- 重さ: 189g → 204g
- バッテリー(ビデオ再生): 17時間 → 22時間
- 発売時価格(128GB): ¥117,480 → ¥122,800
- 発売時価格(256GB): ¥129,580 → ¥134,800
- 発売時価格(512GB): ¥153,780 → ¥158,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年10月23日 | 2021年9月24日 |
| 発売時価格 | ¥117,480 | ¥122,800 |
| チップ | A14 Bionic | A15 Bionic |
| 対応OS | iOS 14 〜 iOS 27 | iOS 15 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 重さ | 189g | 204g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 17時間 | 22時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥117,480 | ¥122,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥129,580 | ¥134,800 |
| 発売時価格(512GB) | ¥153,780 | ¥158,800 |







