iPhone 12 mini と iPhone 13 mini の違い・比較
iPhone 12 mini、iPhone 13 miniのスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2020年11月13日 → 2021年9月24日
- 発売時価格: ¥82,280 → ¥86,800
- チップ: A14 Bionic → A15 Bionic
- 対応OS: iOS 14 〜 iOS 27 → iOS 15 〜 iOS 27
- 重さ: 135g → 140g
- バッテリー(ビデオ再生): 15時間 → 17時間
- 発売時価格(128GB): ¥87,780 → ¥86,800
- 発売時価格(256GB): ¥99,880 → ¥98,800
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 12 mini | iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年11月13日 | 2021年9月24日 |
| 発売時価格 | ¥82,280 | ¥86,800 |
| チップ | A14 Bionic | A15 Bionic |
| 対応OS | iOS 14 〜 iOS 27 | iOS 15 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 5.4インチ | 5.4インチ |
| 重さ | 135g | 140g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 15時間 | 17時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥87,780 | ¥86,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥99,880 | ¥98,800 |







