iPhone 11 と iPhone 12 の違い・比較
iPhone 11、iPhone 12のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2019年9月20日 → 2020年10月23日
- 発売時価格: ¥80,784 → ¥94,380
- チップ: A13 Bionic → A14 Bionic
- 対応OS: iOS 13 〜 iOS 27 → iOS 14 〜 iOS 27
- 重さ: 194g → 164g
- 発売時価格(64GB): ¥80,784 → ¥94,380
- 発売時価格(128GB): ¥86,184 → ¥99,880
- 発売時価格(256GB): ¥98,064 → ¥111,980
製品を選び直す
| 項目 | iPhone 11 | iPhone 12 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年9月20日 | 2020年10月23日 |
| 発売時価格 | ¥80,784 | ¥94,380 |
| チップ | A13 Bionic | A14 Bionic |
| 対応OS | iOS 13 〜 iOS 27 | iOS 14 〜 iOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 重さ | 194g | 164g |
| コネクタ | Lightning | Lightning |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| 防水・防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリー(ビデオ再生) | 17時間 | 17時間 |
| 発売時価格(64GB) | ¥80,784 | ¥94,380 |
| 発売時価格(128GB) | ¥86,184 | ¥99,880 |
| 発売時価格(256GB) | ¥98,064 | ¥111,980 |







