iPad Pro 11インチ(M1) と iPad Pro 11インチ(M2) の違い・比較
iPad Pro 11インチ(M1)、iPad Pro 11インチ(M2)のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2021年5月21日 → 2022年10月26日
- 発売時価格: ¥94,800 → ¥124,800
- チップ: M1 → M2
- 対応OS: iPadOS 14 〜 iPadOS 27 → iPadOS 16 〜 iPadOS 27
- 発売時価格(128GB): ¥94,800 → ¥124,800
- 発売時価格(256GB): ¥106,800 → ¥140,800
製品を選び直す
| 項目 | iPad Pro 11インチ(M1) | iPad Pro 11インチ(M2) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年5月21日 | 2022年10月26日 |
| 発売時価格 | ¥94,800 | ¥124,800 |
| チップ | M1 | M2 |
| 対応OS | iPadOS 14 〜 iPadOS 27 | iPadOS 16 〜 iPadOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 重さ | 466g | 466g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Face ID | Face ID |
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥94,800 | ¥124,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥106,800 | ¥140,800 |







