iPad mini(A17 Pro) と iPad mini(A20 Pro) の違い・比較
iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(A20 Pro)のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2024年10月23日 → 2026年11月6日
- 発売時価格: ¥78,800 → ¥119,800
- チップ: A17 Pro → A20 Pro
- 対応OS: iPadOS 18 〜 iPadOS 27 → iPadOS 27 〜 iPadOS 27
- 画面サイズ: 8.3インチ → 8.5インチ
- 重さ: 293g → 255g
- 発売時価格(128GB): ¥78,800 → ¥119,800
- 発売時価格(256GB): ¥94,800 → ¥136,800
製品を選び直す
| 項目 | iPad mini(A17 Pro) | iPad mini(A20 Pro) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年10月23日 | 2026年11月6日 |
| 発売時価格 | ¥78,800 | ¥119,800 |
| チップ | A17 Pro | A20 Pro |
| 対応OS | iPadOS 18 〜 iPadOS 27 | iPadOS 27 〜 iPadOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 8.3インチ | 8.5インチ |
| 重さ | 293g | 255g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Touch ID(トップボタン) | Touch ID(トップボタン) |
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥78,800 | ¥119,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥94,800 | ¥136,800 |







