iPad mini(第6世代) と iPad mini(A17 Pro) の違い・比較
iPad mini(第6世代)、iPad mini(A17 Pro)のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2021年9月24日 → 2024年10月23日
- 発売時価格: ¥59,800 → ¥78,800
- チップ: A15 Bionic → A17 Pro
- 対応OS: iPadOS 15 〜 iPadOS 27 → iPadOS 18 〜 iPadOS 27
- 発売時価格(256GB): ¥77,800 → ¥94,800
製品を選び直す
| 項目 | iPad mini(第6世代) | iPad mini(A17 Pro) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年9月24日 | 2024年10月23日 |
| 発売時価格 | ¥59,800 | ¥78,800 |
| チップ | A15 Bionic | A17 Pro |
| 対応OS | iPadOS 15 〜 iPadOS 27 | iPadOS 18 〜 iPadOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 8.3インチ | 8.3インチ |
| 重さ | 293g | 293g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Touch ID(トップボタン) | Touch ID(トップボタン) |
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥77,800 | ¥94,800 |







