iPad Air 11インチ(M3) と iPad Air 11インチ(M4) の違い・比較
iPad Air 11インチ(M3)、iPad Air 11インチ(M4)のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2025年3月12日 → 2026年3月11日
- チップ: M3 → M4
- 対応OS: iPadOS 18 〜 iPadOS 27 → iPadOS 26 〜 iPadOS 27
- 重さ: 460g → 464g
製品を選び直す
| 項目 | iPad Air 11インチ(M3) | iPad Air 11インチ(M4) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年3月12日 | 2026年3月11日 |
| 発売時価格 | ¥98,800 | ¥98,800 |
| チップ | M3 | M4 |
| 対応OS | iPadOS 18 〜 iPadOS 27 | iPadOS 26 〜 iPadOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
| 重さ | 460g | 464g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Touch ID(トップボタン) | Touch ID(トップボタン) |
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
| 発売時価格(128GB) | ¥98,800 | ¥98,800 |
| 発売時価格(256GB) | ¥114,800 | ¥114,800 |







