iPad Air(第5世代) と iPad Air 11インチ(M2) の違い・比較
iPad Air(第5世代)、iPad Air 11インチ(M2)のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2022年3月18日 → 2024年5月15日
- 発売時価格: ¥74,800 → ¥98,800
- チップ: M1 → M2
- 対応OS: iPadOS 15 〜 iPadOS 27 → iPadOS 17 〜 iPadOS 27
- 画面サイズ: 10.9インチ → 11インチ
- 重さ: 461g → 462g
- 発売時価格(256GB): ¥92,800 → ¥114,800
製品を選び直す
| 項目 | iPad Air(第5世代) | iPad Air 11インチ(M2) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年3月18日 | 2024年5月15日 |
| 発売時価格 | ¥74,800 | ¥98,800 |
| チップ | M1 | M2 |
| 対応OS | iPadOS 15 〜 iPadOS 27 | iPadOS 17 〜 iPadOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 10.9インチ | 11インチ |
| 重さ | 461g | 462g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Touch ID(トップボタン) | Touch ID(トップボタン) |
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥92,800 | ¥114,800 |







