iPad(第10世代) と iPad(A16) の違い・比較
iPad(第10世代)、iPad(A16)のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2022年10月26日 → 2025年3月12日
- 発売時価格: ¥68,800 → ¥58,800
- チップ: A14 Bionic → A16
- 対応OS: iPadOS 16 〜 iPadOS 27 → iPadOS 18 〜 iPadOS 27
- 画面サイズ: 10.9インチ → 11インチ
- 発売時価格(256GB): ¥92,800 → ¥74,800
製品を選び直す
| 項目 | iPad(第10世代) | iPad(A16) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年10月26日 | 2025年3月12日 |
| 発売時価格 | ¥68,800 | ¥58,800 |
| チップ | A14 Bionic | A16 |
| 対応OS | iPadOS 16 〜 iPadOS 27 | iPadOS 18 〜 iPadOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 10.9インチ | 11インチ |
| 重さ | 477g | 477g |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| 生体認証 | Touch ID(トップボタン) | Touch ID(トップボタン) |
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
| 発売時価格(256GB) | ¥92,800 | ¥74,800 |







