Apple Watch Ultra と Apple Watch Ultra 2 の違い・比較
Apple Watch Ultra、Apple Watch Ultra 2のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2022年9月23日 → 2023年9月22日
- 発売時価格: ¥124,800 → ¥128,800
- チップ: S8 → S9
- 対応OS: watchOS 9 〜 watchOS 26 → watchOS 10 〜 watchOS 27
- 重さ: 61.3g → 61.4g
製品を選び直す
| 項目 | Apple Watch Ultra | Apple Watch Ultra 2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月23日 | 2023年9月22日 |
| 発売時価格 | ¥124,800 | ¥128,800 |
| チップ | S8 | S9 |
| 対応OS | watchOS 9 〜 watchOS 26 | watchOS 10 〜 watchOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 1.92インチ | 1.92インチ |
| 重さ | 61.3g | 61.4g |
| バッテリー駆動時間 | 36時間 | 36時間 |
| 防水 | 100m防水 | 100m防水 |







