Apple Watch Ultra 3 と Apple Watch Ultra 4 の違い・比較
Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Ultra 4のスペック・発売時価格・対応OSを並べて比較します。違いのある項目は「変わった点」にまとめています。
変わった点
- 発売日: 2025年9月19日 → 2026年9月18日
- 発売時価格: ¥129,800 → ¥142,800
- チップ: S10 → S11
- 対応OS: watchOS 26 〜 watchOS 27 → watchOS 27 〜 watchOS 27
- 重さ: 61.6g → 63g
- バッテリー駆動時間: 42時間 → 50時間
- 発売時価格(64GB): ¥129,800 → ¥142,800
製品を選び直す
| 項目 | Apple Watch Ultra 3 | Apple Watch Ultra 4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2026年9月18日 |
| 発売時価格 | ¥129,800 | ¥142,800 |
| チップ | S10 | S11 |
| 対応OS | watchOS 26 〜 watchOS 27 | watchOS 27 〜 watchOS 27 |
| サポート状況 | 現行 | 現行 |
| データ種別 | 公式データ | 公式データ |
| 画面サイズ | 1.98インチ | 1.98インチ |
| 重さ | 61.6g | 63g |
| バッテリー駆動時間 | 42時間 | 50時間 |
| 防水 | 100m防水 | 100m防水 |
| 発売時価格(64GB) | ¥129,800 | ¥142,800 |







